Pourquoi l'appelle-t-on "plexiglas" ? L'analogie vient de l'élasticité d'une vitre en plexiglas : si vous poussez ou frappez violemment une paroi en plexiglas (ce qui représente une saison exceptionnelle où une équipe surpasse largement ses capacités réelles grâce à une série de coups de chance, des décisions arbitrales favorables, ou une absence de blessures), la paroi va se déformer vers l'extrême. Mais dès que la pression se relâche (la saison suivante), la paroi revient brutalement à sa position initiale.
Le Cacanadien s'est rendu jusqu'en finale d'Association, la saison dernière. Ce qui était totalement imprévu, et a constitué une aberration, compte tenu de leur alignement très ordinaire. Maintenant, à l'aube de la prochaine campagne, les fefans des CHaudrons s'attendent à ce que leurs petits CHouCHous aillent encore plus loin, c'est-à-dire, en finale de la Coupe Stanley, puisqu'ils pensent que leur club de broches à foin est en pleine ascension.
Remarquez que l'inverse du principe du plexiglas est également vrai et vérifiable. Une équipe qui s'est effondrée anormalement durant la dernière saison, peut rebondir l'année suivante. On peut penser ainsi aux Panthers de la Floride et aux Maple Leafs de Toronto. D'ailleurs, les Panthers sont les favoris pour remporter le championnat de la division Atlantique, devant le Lightning, les Sabres, et le Cacad'CHien.
La théorie de Bill James s'appuie entre autre, sur les victoires par un but, comme celles obtenues en période supplémentaire. Dans du jeu à 3 contre 3, ou en tirs de barrage, il est anormal qu'une équipe gagne beaucoup plus souvent qu'elle ne perd. Les probabilités veulent que ça finisse plutôt comme quand on tire à pile ou face, c'est-à-dire, par une moyenne de .500, soit autant de gains que d'échecs.
Or la Sainte Guenille a été très chanceuse la saison dernière dans ce genre de matchs : dans les rencontres décidées par un seul but, le petit club de Martin St-Louis a récolté 56 de ses 106 points. Cole "pee wee" Caufield a excellé à 3 contre 3, sa taille de pygmée étant moins désavantageuse, avec beaucoup plus d'espace sur la patinoire. Mais ce genre de succès se répète rarement d'une saison à l'autre.
Le CHiéhache, à cause de son alignement de fluettes, a l'habitude d'être éprouvé par les blessures, mais ça n'a pas été le cas l'an passé. Un retour à la "normale" est à prévoir en 2026-2027. Ce qui va affecter le rendement du CHicolore, surtout si ses joueurs clés, comme Caufield, Suzuki, Hutson ou Dobes, se retrouvent à l'infirmerie pour une longue période. Advenant qu'un ou deux de ces piliers du Caca se ramasse sur la liste des blessés à long terme, les victoires par un but pourraient devenir des défaites par un but.
Les Canailliens ont déjà testé le principe plexiglas. En 2008, ils avaient fini premiers dans l'Est, et l'année suivante, ils avaient chuté au 8e rang.
Dans les prédictions pré-saison, les modèles mathématiques s'appuient sur le passé pour prédire l'avenir des équipes de la NHL. Ils emploient notamment le différentiel buts pour vs buts contre. Or, la saison dernière les CHieux ont obtenu un différentiel de + 28, ce qui est trop faible pour justifier une saison de 106 points. Gagner autant de matchs par un but arrive peu fréquemment la saison suivante. Cette disproportion rare entre un différentiel de buts faible, et un le nombre de points obtenus au classement, a tendance à ne pas survenir deux années de suite.
Autre aberration indiquant une régression du Chiendent en 2026-2027 : le rendement du gardien Jakub Dobes. Il a été magique en séries éliminatoires, le printemps dernier, mais ses statistiques sont impossibles à répéter sur une saison régulière de 84 matchs. Un retour sur terre de Dobes est à prévoir.
Le principe plexiglas aurait moins de probabilités de s'appliquer au Cacad'CHien si Kent Hughes avait sensiblement amélioré l'alignement de l'équipe. Or, il a été tranquille durant la saison morte, ne signant aucun agent libre d'impact, ou ne procédant à aucun échange majeur (à la différence des concurrents dans la division Atlantique). Avec les mêmes joueurs qui ont joué au-dessus de leur tête la saison dernière, il sera difficile d'arriver aux mêmes résultats, une sur performance étant difficile à "copier coller".
Bref, les symptômes du principe plexiglas sont là pour la Sainte Guenille. Il établit que la troupe de Tintin St-Louis va chuter de 106 à 94 points en 2026-2027. Ce qui sera peut-être suffisant pour faire les séries éliminatoires par la peau des dents...
N.B. Ce n'est pas avec son dernier repêchage que le Cacanadien pourra se renforcer. Il a été totalement raté, au point d'être farfelu, comme la plupart des experts l'ont estimé. J'en fais un compte rendu rigolo sur mon blogue «Journal Intime d'un Anti-Habs en feu ! (https://journalintimedunantihabsenfeu.blogspot.com/2026/09/repechage-2026-du-ch-la-berlue-des.html).
| Date | Heure | Opposant |
| Mardi 29 septembre 2026 | 19h. | @ Toronto |
| Samedi 3 octobre 2026 | 19h. | @ Pittsburgh |
| Mardi 6 octobre 2026 | 19h. | Caroline |
| Jeudi 8 octobre 2026 | 19h. | Nashville |
| Samedi 10 octobre 2026 | 19h. | Detroit |
| Mardi 13 octobre 2026 | 18h30. | Buffalo |
| Mercredi 14 octobre 2026 | 19h30. | @ Washington |
| Samedi 17 octobre 2026 | 19h. | Buffalo |
| Mardi 20 octobre 2026 | 19h. | San Jose |
| Vendredi 23 octobre | 20h. | @ Chicago |
| Dimanche 25 octobre 2026 Heritage Classic | 19h. | @ Winnipeg |
| Mardi 27 octobre 2026 | 20h. | @ St. Louis |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 20h. | @ Dallas |
| Samedi 31 octobre 2026 | 19h. | Pittsburgh |
| Mardi 3 novembre 2026 | 19h. | Winnipeg |
| Jeudi 5 novembre 2026 | 19h. | Utah |
| Samedi 7 novembre 2026 | 19h. | @ Toronto |
| Mardi 10 novembre 2026 | 19h. | Minnesota |
| Jeudi 12 novembre | 19h. | @ Boston |
| Samedi 14 novembre 2026 | 19h. | Colorado |
| Lundi 16 novembre 2026 | 19h30. | @ NY Rangers |
| Mercredi 18 novembre 2026 | 19h30. | @ New Jersey |
| Jeudi 19 novembre 2026 | 19h. | @ Carolina |
| Samedi 21 novembre 2026 | 19h. | Philadelphie |
| Lundi 23 novembre 2026 | 19h30. | Los Angeles |
| Mercredi 25 novembre 2026 | 21h30. | @ Colorado |
| Samedi 28 novembre 2026 | 16h. | @ Vegas |
| Lundi 30 novembre 2026 | 21h30. | @ Utah |
| Mercredi 2 décembre 2026 | 19h30. | Tampa Bay |
| Samedi 5 décembre 2026 | 13h. | Floride |
| Dimanche 6 décembre 2026 | 19h. | Ottawa |
| Mardi 8 décembre 2026 | 19h. | Vegas |
| Jeudi 10 décembre 2026 | 19h. | Anaheim |
| Samedi 12 décembre 2026 | 13h. | @ Columbus |
| Lundi 14 décembre 2026 | 19h30. | Edmonton |
| Vendredi 18 décembre 2026 | 19h. | @ Buffalo |
| Samedi 19 décembre 2026 | 19h. | @ Minnesota |
| Mardi 22 décembre 2026 | 19h. | @ Columbus |
| Samedi 26 décembre 2026 | 19h. | Toronto |
| Dimanche 27 décembre 2026 | 19h. | Dallas |
| Mardi 29 décembre 2027 | 19h. | Columbus |
| Jeudi 31 décembre 2026 | 14h. | @ Tampa Bay |
| Samedi 2 janvier 2027 | 16h. | @ Floride |
| Lundi 4 janvier 2027 | 19h30. | Chicago |
| Mercredi 6 janvier 2027 | 19h30. | Boston |
| Samedi 9 janvier 2027 | 19h. | Pittsburgh |
| Mercredi 13 janvier 2027 | 19h. | New Jersey |
| Jeudi 14 janvier 2027 | 20h. | @ Nashville |
| Samedi 16 janvier 2027 | 19h. | @ Philadelphie |
| Lundi 18 janvier 2027 | 13h. | @ Buffalo |
| Mardi 19 janvier 2027 | 19h. | @ Washington |
| Jeudi 21 janvier 2027 | 19h. | St. Louis |
| Samedi 23 janvier 2027 | 19h. | Calgary |
| Mardi 26 janvier 2027 | 19h. | Caroline |
| Jeudi 28 janvier 2027 | 20h. | @ Calgary |
| Samedi 30 janvier 2027 | 19h. | @ Edmonton |
| Lundi 1er février 2027 | 20h30. | @ Vancouver |
| Mercredi 3 février 2027 | 21h40. | @ Seattle |
| Samedi 13 février 2027 | 13h. | Washington |
| Dimanche 14 février 2027 | 13h. | NY Rangers |
| Jeudi 18 février 2027 | 19h. | @ Detroit |
| Samedi 20 février 2027 | 19h. | NY Islanders |
| Lundi 22 février 2027 | 13h. | @ Philadelphie |
| Mercredi 24 février 2027 | 22h. | @ Los Angeles |
| Samedi 27 février 2027 | 19h. | @ Anaheim |
| Lundi 1er mars 2027 | 22h. | @ San Jose |
| Jeudi 4 mars 2027 | 19h. | Seattle |
| Samedi 6 mars 2027 | 19h. | Vancouver |
| Mardi 9 mars 2027 | 19h. | @ NY Islanders |
| Mercredi 10 mars 2027 | 19h30. | Boston |
| Samedi 13 mars 2027 | 19h. | @ Ottawa |
| Mardi 16 mars 2027 | 19h. | Floride |
| Jeudi 18 mars 2027 | 19h. | Tampa Bay |
| Samedi 20 mars 2027 | 13h. | @ Detroit |
| Lundi 22 mars 2027 | 19h30. | Toronto |
| Mercredi 24 mars 2027 | 19h30. | Ottawa |
| Samedi 27 mars 2027 | 19h. | New Jersey |
| Dimanche 28 mars 2027 | 19h. | Detroit |
| Mardi 30 mars 2027 | 19h. | @ Boston |
| Jeudi 1er avril 2027 | 19h. | NY Rangers |
| Dimanche 4 avril 2027 | 19h30. | @ NY Islanders |
| Mardi 6 avril 2027 | 19h. | @ Floride |
| Jeudi 8 avril 2027 | 19h. | @ Tampa Bay |
| Samedi 10 avril 2027 | 19h. | @ Ottawa |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire